| Merkez | Tarih / Saat | Hava Durumu | Sıcaklık ºC |
Nem (%) |
Basınç (hPa) |
Görüş (km) |
Rüzgar (km/sa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR | 15 Mar Pzt, 09:50 | ÇOK BULUTLU | 3.0 | 86 | 1008.0 | 10 | Batıdan 19 | |
| BİLECİK | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 4.4 | 67 | 1011.9 | - | Kuzeybatıdan 12 | |
| Bozüyük | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 2.0 | 84 | 1011.4 | - | Kuzeyden 6 | |
| KÜTAHYA | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 1.7 | 92 | 1010.7 | - | Kuzeydoğudan 4 | |
| Dumlupınar | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 2.9 | 97 | - | - | Doğudan 4 | |
| Emet | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 0.8 | - | 977.5 | - | Kuzeyden 15 | |
| Gediz | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 7.3 | 74 | 1009.5 | - | Kuzeyden 12 | |
| Simav | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 3.5 | 85 | 1011.0 | - | Kuzeybatıdan 8 | |
| Tavşanlı | 15 Mar Pzt, 10:00 | ... | 1.7 | 98 | 1010.9 | - | Güneybatıdan 8 | |
15 Mart 2010, Pazartesi, 10:45 TSi | 15 Mart 2010, Pazartesi, 08:45 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Yasal Uyarı
Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:164 ESKİŞEHİR,
TEL:+90 0222 237 57 85 FAKS:+90 0222 237 29 08
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010